夾絲U型玻璃Wire
阿普爾頓公司"優(yōu)尼普™"(Uniprof™)夾絲U型玻璃,在玻璃內(nèi)部具有獨(dú)特的金屬絲紋理,能夠在玻璃顏色、花紋的變化之外,增加另一種外觀(guān)效果。"優(yōu)尼普™"系列夾絲U型玻璃具有更高的安全性能,即使在玻璃破碎後,大塊碎片會(huì)被金屬絲牽引,不會(huì)掉落。
"優(yōu)尼普™"系列的大多數(shù)產(chǎn)品都可以添加夾絲,例如波紋、Low-E低輻射隔熱玻璃、紫晶玻璃、遮陽玻璃等。其它的多種花紋也可以添加夾絲,例如:布紋、細(xì)條紋等,還能在夾絲玻璃基礎(chǔ)上進(jìn)行噴砂加工。
尺寸:
通常情況下,阿普爾頓的U玻長(zhǎng)度可以滿(mǎn)足絕大部分工程的需求。我們庫(kù)存U玻的常規(guī)長(zhǎng)度是7米,已落成的西安鹹陽龍湖彩虹酈城裡所用到的最長(zhǎng)的U玻可達(dá)8米,至於更長(zhǎng)的長(zhǎng)度我們也可以定製。
而關(guān)於U玻的規(guī)格,請參照下圖:
關(guān)於規(guī)格的更多詳細(xì)信息,請點(diǎn)這裡。
![]() | ![]() | ![]() |
超白夾絲U型玻璃 | 超白夾絲噴砂U型玻璃 | 普白夾絲U型玻璃 |
![]() | ![]() | ![]() |
生產(chǎn)線(xiàn )實(shí)拍 | 生產(chǎn)線(xiàn )實(shí)拍 |
安裝效果 |
樣品索取請點(diǎn)這裡。
產(chǎn)品選型表格:
型號(hào) | K22/60/7 | K25/60/7 | K32/60/7 | K25/60/7 波浪 | K50/60/7 | K25/90/8 | K32/90/8 | |
尺寸 | 寬度b (mm) | 232 | 262 | 331 | 262 | 498 | 262 | 331 |
法蘭高度h (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
玻璃厚度d (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
重量(單層) kg/㎡ | 25.5 | 24.5 | 22.5 | 24.5 | 21.2 | 32.5 | 29.9 | |
最大供應(yīng)長(zhǎng)度Lmax (mm)(非最大安裝長(zhǎng)度) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | 8000 | 8000 | |
夾絲玻璃 大香梨花紋 | 縱向夾絲數(shù)量 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 |
16條縱向鐵絲* | - | ● | - | - | - | ● | - | |
8+2夾絲* | - | ○ | - | - | - | - | - | |
功能玻璃 大香梨花紋 | Plus 1.7 (隔熱玻璃,低輻射玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Plus 1.7 夾絲 (隔熱玻璃,低輻射玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮陽膜 (防紫外線(xiàn )) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮陽膜,夾絲 (防紫外線(xiàn )) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
顏色/花紋/設(shè)計(jì) | 紫晶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紫晶,夾絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光面 (無(wú)花紋)* | ○ | - | - | - | - | - | - | |
光面 夾絲 (無(wú)花紋)* | ○ | - | - | - | - | - | - | |
小香梨* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
小香梨 夾絲* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
布紋* | ○ | ● | - | - | - | - | - | |
條紋* | ○ | ● | - | - | - | - | - | |
噴砂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋼化 | 鋼化* 可選擇均質(zhì)處理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
彩釉鋼化◆ 可選擇均質(zhì)處理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 * 可選鍍膜(紫晶、遮陽膜、Plus 1.7) ◆ Lmax=4.5 ○ 可選產(chǎn)品